
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2026-02-04 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 23 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 3
交易次數(shù) 23
總金額 543761.64
貿(mào)易伙伴 1
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190708 | 文件號 | 10129052/080719/0017917 |
| 進口商 | ООО "ПВТ" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 5047117116 | ||
| 進口商地址 | 141402, Московская область, город Химки, ул Московская, д 21, пом 5 | ||
| 供應商 | CARGO-PARTNER SPEDYCJA SP. Z O.O. ON BEHALF OF EXTRON ELECTRONICS ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 3825PH, AMERSFOORT, HANZEBOULEVARD 10 | ||
| 制造商 | EXTRON ELECTRONICS | ||
| 通知人 | ООО "ПВТ" | ||
| 通知人地址 | 141400, МОСКОВСКАЯ область город ХИМКИ, улица МОСКОВСКАЯ, дом 21, помещение 005 | ||
| 原產(chǎn)國 | america | 裝貨國 | Netherlands |
| 商品編碼 | 8517620009 | ||
| 商品描述 | МАШИНЫ ДЛЯ ПРИЕМА, ПРЕОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРЕДАЧИ ИЛИ ВОССТ. ГОЛОСА, ИЗОБРАЖЕНИЙ ИЛИ ДР.ДАННЫХ, НЕ ОТНОСЯТСЯ К ТОВАРАМ ДВОЙНОГО ПРИМЕНЕН. И ВОЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ, НЕ ЯВЛ. УСТРОЙСТВОАМИ ДЛЯ НЕГЛАСНОГО ПОЛУЧЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ. НЕ ЯВЛ. ШИФРОВАЛЬНЫМИ ( КРИПТОГРАФИЧЕСКИМИ) СРЕДСТВАМИ. НЕ СОДЕРЖАТ РЕАЛИЗАЦИЙ ШИФРОВАЛЬНЫХ (КРИПТОГРАФИЧЕСКИХ) АЛГОРИТМОВ НЕ СОДЕРЖАТ РЭС И ВЧУ: ОДНОМОДОВЫЙ ОПТОВОЛОКОННЫЙ ПЕРЕДАТЧИК, ОБЕСПЕЧИВАЕТ ПЕРЕДАЧУ ВИДЕО HDMI, МНОГОКАНАЛЬНОГО АУДИО, СИГНАЛОВ УПРАВЛЕНИЯ RS?232 И ИК НА ДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ ПО ОПТОВОЛОКОННОМУ КАБЕЛЮ, ПИТАНИЕ 100-240В譯 | ||
| 商品品牌 | EXTRON ELECTRONICS | ||
| 數(shù)量 | 2 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 2 | 毛重 | 3.63 |
| 成交方式 | EXW | ||
| 總價(USD) | 4785.9 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 2392.95 | 單價USD(總價/重量) | 2392.95 |
-
3產(chǎn)品編碼
-
23交易次數(shù)
-
543761.64總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 5512191000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 4911990000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 4911990000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 5512191000 | china | - | - | ||
| 20170801 | 4911990000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 4911990000 | China | - | - | ||
| 20170601 | 5512110000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 5512110000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 5512191000 | china | - | - | ||
| 20170601 | 5512191000 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細